...
Bei dem Global Business Check und dem Global Business Check Plus handelt es sich um eine Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit D&B Deutschland GmbH und InFoScore Consumer Data GmbH. Erste Tests wurden 2003 durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass eine Verknüpfung beider Datenbanken bei deutschen Unternehmen zu einer höheren Sicherheit hinsichtlich von Forderungsausfällen führt.
Klicken Sie auf den entsprechenenden Ländername, dann wird Ihnen eine Beispielauskunft angezeigt.
Für alle anderen Länder steht Ihnen derzeit nur der Standardbericht zur Verfügung.
| Bestandteil | Global Business Check |
Global Business Check PLUS |
|---|---|---|
| Firmenbestätigung | ||
| D-U-N-S Nr. | X | X |
| Firmenname | X | X |
| Handelsname | X | X |
| Anschrift / Bundesland / Land | X | X |
| Kommunikationsdaten (Telefon/Fax) | X | X |
| Handelsregister | X | X |
| Empfohlener Kreditrahmen | X | X |
| Anzahl Sanktionslistentreffer | X | X |
| Zahlungserfahrungen | ||
| Aktuelle Zahlungsweise in Tagen | X | X |
| Zahlungsweise vor 3 Monaten in Tagen | X | X |
| Zahlungsweise in der Branche in Tagen | X | X |
| Anzahl der gespeicherten Zahlungserfahrungen | X | X |
| Risikoeinschätzung | X | X |
| Individueller Risiko-Index von 100-600 | X | X |
| D&B Rating | X | X |
| D&B Score | X | X |
| D&B Kapital-Rating | X | X |
| Sanktionslistenprüfung / Terror | X | X |
| Firmen- und Handelsnamenprüfung auf Eintragung | X | X |
| Prüfung aller gesetzlichen Vertreter auf Eintragung | X | X |
| Unternehmenskennzahlen | X | X |
| Gründungsjahr | X | X |
| Jahr des Rechtsformwechsels | X | X |
| Rechtsform | X | X |
| Mitarbeiterzahl | X | X |
| letzter bekannter Umsatz | X | X |
| Grundkapitel | X | X |
| Eigenkapital | X | X |
| Letztes Bilanzdatum | X | X |
| Vertretungsverhältnisse | X | X |
| Alle gesetzlicher Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand, Inhaber usw.) | X | |
| Endgültiges Mutterunternehmen | X | X |
| D-U-N-S Nr. des Mutterunternehmens | X | X |
| Land des Mutterunternehmens | X | X |
| Firmenname des Mutterunternehmens | X | X |
| Branchen und Branchencode | X | X |
| 1. Internationaler Branchencode (SIC-Code) | X | X |
| Weitere Internationaler Branchencode (SIC-Code) | X | |
| 1. Europäischer Branchencode (WZ2003) | X | X |
| Weitere Europäischer Branchencode (WZ2003) | X | |
| Negativmerkmale | X | X |
| Hinweis, ob zum gesetzliches Vertreter Negativdaten vorliegen | X | X |
| Hinweis, ob zum Mutterunternehmen Negativdaten vorliegen | X | X |
| Hinweis, ob zum Unternehmen bei D&B Negativdaten vorliegen | X | X |
| Inkassomerkmale von InFoScore Consumer Data GmbH | X | X |
| Mittlere und harte Negativmerkmalevon InFoScore Consumer Data GmbH | X | X |
| Anerkennung bei Kreditversicherungen für den unbenannten Bereich | X | X |
| EULER HERMES Risk Management GmbH & Co. KG | auf Antrag | |
| Allgemeine Kreditversicherung Coface AG | X | |
| Atradius Kreditversicherung AG | X | |
| Zürich Kredit Service und Inkasso GmbH | X | |
| R+V Allgemeine Versicherung AG | auf Antrag |
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Datenelemente für jedes Land geliefert werden können. Negativdaten von InFoScore werden nur zu deutschen Unternehmen geliefert.